24-27 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan sınav sonuçları
24 Mayıs 2011 tarihli deneme sınavı sonuçları
NO | ADI SOYADI | TÜRKÇE | MATEMATİK | SOSYAL | FEN | ||||||||
901 | A.Kaan MOR | 96 | 92 | 100 | 100 | ||||||||
905 | Beyzanur KONDİ | 88 | 95 | 82 | 92 | ||||||||
911 | Elif Ebru UÇAN | 80 | 88 | 92 | 88 | ||||||||
916 | Güllühan KOÇAK | 88 | 91 | 96 | 92 | ||||||||
918 | M. Talha SEFEROĞLU | 92 | 100 | 94 | 100 | ||||||||
920 | Yasin CİHAN | 68 | 58 | 74 | 52 | ||||||||
922 | Âdem KUŞOĞLU | 80 | 90 | 96 | 68 | ||||||||
923 | Ahmet KAŞAN | 92 | 100 | 100 | 96 | ||||||||
930 | Enes ÇETİN | 72 | 65 | 90 | 92 | ||||||||
932 | Halil Eren ÇINAR | 92 | 96 | 90 | 88 | ||||||||
933 | İbrahim KILIÇ | 80 | 92 | 84 | 96 | ||||||||
936 | M. Fatih SÜLÜ | 80 | 78 | 74 | 76 | ||||||||
937 | Muhammet ŞEN | 64 | 33 | 79 | 72 | ||||||||
938 | Özkan Baki GÜNAYDIN | 80 | 92 | 96 | 92 | ||||||||
939 | Rabia DEMİR | 84 | 74 | 88 | 88 | ||||||||
940 | Şahan ALAGÖZ | 72 | 46 | 96 | 72 | ||||||||
941 | Ümit YURTTAPAN | 60 | 57 | 86 | 72 | ||||||||
942 | Z.BetülHacımahmutoğlu | 88 | 96 | 100 | 96 | ||||||||
962 | Mesut ÜNALAN | 88 | 90 | 92 | 96 | ||||||||
963 | M. Esat ÜNLÜ | 92 | 100 | 92 | 96 | ||||||||
977 | Zerda EREN | 84 | 74 | 88 | 72 | ||||||||
987 | Keremhan KUŞ | 84 | 94 | 96 | 100 | ||||||||
992 | Umut Burak KARATAY | 84 | 84 | 84 | 96 | ||||||||
1045 | Selman Faruk Yaman | 92 | 92 | 94 | 92 | ||||||||
1088 | İsmail Ufuk LOŞ | 92 | 100 | 100 | 96 | ||||||||
1186 | Sinem Aydın | 72 | 45 | 72 | 68 | ||||||||
1215 | Batuhan OLGUN | 72 | 96 | 96 | 96 | ||||||||
1266 | Alperen Demir | 88 | 99 | 88 | 72 | ||||||||
1275 | Gökalp Ege Daşgın | 96 | 100 | 96 | 100 |
24 Mayıs 2011 tarihli deneme sınavı sonuçları
Soru sayıları her ders için 20 adet olup toplamda 60 adettir.
Aşağıda öğrencilerin doğru cevaplarının sayıları yazmaktadır.
No | Adı - Soyadı | Türkçe | Matematik | Hayat Bilgisi | Toplam |
901 | A.Kaan MOR | 19 | 17 | 14 | 50 |
905 | Beyzanur KONDİ | ||||
911 | Elif Ebru UÇAN | 19 | 14 | 18 | 51 |
916 | Güllühan KOÇAK | 20 | 17 | 20 | 57 |
918 | M.Talha SEFEROĞLU | 20 | 20 | 17 | 57 |
920 | Yasin CİHAN | 17 | 13 | 14 | 44 |
922 | Âdem KUŞOĞLU | 19 | 19 | 17 | 55 |
923 | Ahmet KAŞAN | 20 | 20 | 20 | 60 |
929 | Emirkan SEZEN | 17 | 7 | 10 | 34 |
930 | Enes ÇETİN | 16 | 17 | 18 | 51 |
932 | Halil Eren ÇINAR | 20 | 18 | 19 | 57 |
933 | İbrahim KILIÇ | 18 | 17 | 18 | 53 |
936 | M. Fatih SÜLÜ | 20 | 15 | 11 | 46 |
937 | Muhammet ŞEN | 15 | 11 | 10 | 36 |
938 | Özkan B.GÜNAYDIN | 20 | 20 | 17 | 57 |
939 | Rabia DEMİR | 19 | 20 | 17 | 56 |
940 | Şahan ALAGÖZ | ||||
941 | Ümit YURTTAPAN | 14 | 13 | 14 | 41 |
942 | ZBetül Hacımahmutoğlu | 19 | 20 | 19 | 58 |
962 | Mesut ÜNALAN | 19 | 17 | 17 | 53 |
977 | Zerda EREN | 19 | 19 | 17 | 55 |
987 | Keremhan KUŞ | 20 | 20 | 18 | 58 |
992 | U. Burak KARATAY | 19 | 16 | ||
1045 | Selman F. YAMAN | 17 | 19 | 19 | 55 |
1266 | Alperen Demir | 19 | 18 | 17 | 54 |
1275 | Gökalp Ege Daşgın | 20 | 18 | 19 | 57 |
Öğretmenim, notlarımızı buradan görmek bizim için çok güzel. Teşekkür ederiz.
YanıtlaSilÖğretmenim performans ödevi notları ne zaman açıklanacak?
YanıtlaSilÖnümüzdeki hafta Talhacım.
YanıtlaSilhocam ben muhammed şen nasılsınız öznur hoca nasıl iyi mi sizi çok özledim
YanıtlaSil